DOLAR

42,6037$% 0.01

EURO

49,5770% -0.01

STERLİN

56,7107£% 0.07

GRAM ALTIN

5.771,57%0,08

ONS

4.209,81%-0,04

BİST100

11.238,36%0,44

Sabah Vakti a 02:00
İstanbul PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,78 -0,44 18:10:00
AGHOL 28,70 0,14 18:10:00
AKBNK 69,30 1,46 18:10:00
AKSA 10,14 -0,59 18:10:00
AKSEN 62,35 1,38 18:10:00
ALARK 95,95 -2,39 18:10:00
ALTNY 64,95 4,93 18:10:00
ANSGR 23,96 2,92 18:10:00
ASELS 202,00 4,28 18:10:00
ASTOR 102,00 -2,21 18:10:00
BALSU 16,74 -1,01 18:10:00
BIMAS 526,00 -0,28 18:10:00
BINHO 10,08 3,07 18:10:00
BRSAN 498,75 -0,94 18:10:00
BRYAT 2.277,00 -0,74 18:10:00
BTCIM 3,75 -0,53 18:10:00
CANTE 2,18 2,83 18:10:00
CCOLA 53,50 0,28 18:10:00
CIMSA 47,90 -1,72 18:10:00
CLEBI 1.592,00 -0,75 18:10:00
CWENE 29,28 7,65 18:10:00
DAPGM 12,95 1,57 18:10:00
DOAS 187,70 -1,57 18:10:00
DOHOL 18,07 0,61 18:10:00
DSTKF 557,50 -1,50 18:10:00
EFOR 31,02 -3,00 18:10:00
EGEEN 7.330,00 -2,98 18:10:00
EKGYO 20,80 -0,95 18:10:00
ENERY 10,40 -0,57 18:10:00
ENJSA 84,65 -0,35 18:10:00
ENKAI 81,55 0,55 18:10:00
EREGL 24,24 0,33 18:10:00
FENER 9,92 0,20 18:10:00
FROTO 91,35 -0,98 18:10:00
GARAN 140,60 -0,42 18:10:00
GENIL 197,50 0,56 18:10:00
GESAN 44,64 -1,37 18:10:00
GLRMK 170,50 0,00 18:10:00
GRSEL 343,75 -0,65 18:10:00
GRTHO 280,50 -0,44 18:10:00
GSRAY 1,30 -0,76 18:10:00
HALKB 37,52 0,70 18:10:00
HEKTS 3,24 -0,92 18:10:00
IEYHO 59,95 0,08 18:10:01
ISMEN 41,00 -2,10 18:10:01
KCAER 10,56 2,23 18:10:01
KCHOL 173,00 0,23 18:10:01
KONTR 14,31 -8,15 18:10:01
KTLEV 18,04 -1,10 18:10:01
KUYAS 47,96 10,00 18:10:01
MAGEN 36,00 4,11 18:10:01
MAVI 36,98 -0,48 18:10:01
MGROS 520,00 1,76 18:10:01
MIATK 38,38 0,95 18:10:01
MPARK 342,00 2,78 18:10:01
OTKAR 520,00 -1,79 18:10:01
OYAKC 25,14 -2,03 18:10:01
PATEK 26,40 9,27 18:10:01
PETKM 17,41 -1,14 18:10:01
PGSUS 202,70 -0,30 18:10:01
RALYH 217,20 3,43 18:10:01
REEDR 7,35 -0,14 18:10:01
SAHOL 86,45 0,93 18:10:01
SASA 2,92 -0,68 18:10:01
SISE 41,70 0,43 18:10:01
SKBNK 7,80 3,31 18:10:01
SOKM 49,68 0,08 18:10:01
TABGD 221,50 1,14 18:10:01
TAVHL 290,00 1,75 18:10:01
TCELL 101,70 0,89 18:10:01
THYAO 271,50 -0,28 18:10:01
TKFEN 69,30 -0,29 18:10:01
TRALT 40,40 -2,51 18:10:01
TRMET 100,40 0,40 18:10:01
TSKB 13,13 0,08 18:10:01
TSPOR 1,19 -0,83 18:10:01
TTKOM 56,70 0,35 18:10:01
TTRAK 525,50 -0,47 18:10:01
TUKAS 2,61 0,38 18:10:01
TUPRS 197,50 -0,80 18:10:01
TUREX 7,65 -0,52 18:10:01
TURSG 12,30 0,82 18:10:01
ULKER 117,90 3,88 18:10:01
VAKBN 31,04 0,71 18:10:01
YEOTK 38,64 -0,77 18:10:01
YKBNK 36,54 -0,22 18:10:01
ZOREN 3,20 -0,62 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,78 -0,44 18:10:00
AGHOL 28,70 0,14 18:10:00
AKBNK 69,30 1,46 18:10:00
AKSA 10,14 -0,59 18:10:00
AKSEN 62,35 1,38 18:10:00
ALARK 95,95 -2,39 18:10:00
ALTNY 64,95 4,93 18:10:00
ANSGR 23,96 2,92 18:10:00
ASELS 202,00 4,28 18:10:00
ASTOR 102,00 -2,21 18:10:00
BALSU 16,74 -1,01 18:10:00
BIMAS 526,00 -0,28 18:10:00
BINHO 10,08 3,07 18:10:00
BRSAN 498,75 -0,94 18:10:00
BRYAT 2.277,00 -0,74 18:10:00
BTCIM 3,75 -0,53 18:10:00
CANTE 2,18 2,83 18:10:00
CCOLA 53,50 0,28 18:10:00
CIMSA 47,90 -1,72 18:10:00
CLEBI 1.592,00 -0,75 18:10:00
CWENE 29,28 7,65 18:10:00
DAPGM 12,95 1,57 18:10:00
DOAS 187,70 -1,57 18:10:00
DOHOL 18,07 0,61 18:10:00
DSTKF 557,50 -1,50 18:10:00
EFOR 31,02 -3,00 18:10:00
EGEEN 7.330,00 -2,98 18:10:00
EKGYO 20,80 -0,95 18:10:00
ENERY 10,40 -0,57 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 84,65 -0,35 18:10:00
ENKAI 81,55 0,55 18:10:00
EREGL 24,24 0,33 18:10:00
FENER 9,92 0,20 18:10:00
FROTO 91,35 -0,98 18:10:00
GARAN 140,60 -0,42 18:10:00
GENIL 197,50 0,56 18:10:00
GESAN 44,64 -1,37 18:10:00
GLRMK 170,50 0,00 18:10:00
GRSEL 343,75 -0,65 18:10:00
GRTHO 280,50 -0,44 18:10:00
GSRAY 1,30 -0,76 18:10:00
HALKB 37,52 0,70 18:10:00
HEKTS 3,24 -0,92 18:10:00
IEYHO 59,95 0,08 18:10:01
ISMEN 41,00 -2,10 18:10:01
KCAER 10,56 2,23 18:10:01
KCHOL 173,00 0,23 18:10:01
KONTR 14,31 -8,15 18:10:01
KTLEV 18,04 -1,10 18:10:01
KUYAS 47,96 10,00 18:10:01
MAGEN 36,00 4,11 18:10:01
MAVI 36,98 -0,48 18:10:01
MGROS 520,00 1,76 18:10:01
MIATK 38,38 0,95 18:10:01
MPARK 342,00 2,78 18:10:01
OTKAR 520,00 -1,79 18:10:01
OYAKC 25,14 -2,03 18:10:01
PATEK 26,40 9,27 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 17,41 -1,14 18:10:01
PGSUS 202,70 -0,30 18:10:01
RALYH 217,20 3,43 18:10:01
REEDR 7,35 -0,14 18:10:01
SAHOL 86,45 0,93 18:10:01
SASA 2,92 -0,68 18:10:01
SISE 41,70 0,43 18:10:01
SKBNK 7,80 3,31 18:10:01
SOKM 49,68 0,08 18:10:01
TABGD 221,50 1,14 18:10:01
TAVHL 290,00 1,75 18:10:01
TCELL 101,70 0,89 18:10:01
THYAO 271,50 -0,28 18:10:01
TKFEN 69,30 -0,29 18:10:01
TRALT 40,40 -2,51 18:10:01
TRMET 100,40 0,40 18:10:01
TSKB 13,13 0,08 18:10:01
TSPOR 1,19 -0,83 18:10:01
TTKOM 56,70 0,35 18:10:01
TTRAK 525,50 -0,47 18:10:01
TUKAS 2,61 0,38 18:10:01
TUPRS 197,50 -0,80 18:10:01
TUREX 7,65 -0,52 18:10:01
TURSG 12,30 0,82 18:10:01
ULKER 117,90 3,88 18:10:01
VAKBN 31,04 0,71 18:10:01
YEOTK 38,64 -0,77 18:10:01
YKBNK 36,54 -0,22 18:10:01
ZOREN 3,20 -0,62 18:10:01