DOLAR

44,3674$% 0.05

EURO

51,3574% 0.08

STERLİN

59,3733£% 0.13

GRAM ALTIN

6.355,51%-1,05

ONS

4.446,97%-1,30

BİST100

12.799,67%-1,27

Sabah Vakti a 02:00
İstanbul PARÇALI AZ BULUTLU 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,27 -2,10 16:59:35
AGHOL 27,38 -1,01 16:56:16
AKBNK 67,30 -2,04 16:59:40
AKSA 11,23 3,89 16:58:28
AKSEN 75,05 -1,90 16:59:20
ALARK 88,35 -1,83 16:59:03
ALTNY 14,53 -0,82 16:59:21
ANSGR 27,36 -1,23 16:59:38
ARCLK 112,40 -1,83 16:59:40
ASELS 339,50 0,59 16:59:21
ASTOR 202,80 -3,06 16:59:38
BALSU 14,23 0,99 16:59:28
BIMAS 681,00 -3,40 16:59:00
BRSAN 519,50 0,19 16:59:32
BRYAT 2.137,00 -1,06 16:59:34
BSOKE 33,86 1,01 16:57:19
BTCIM 6,56 1,08 16:58:04
CANTE 1,67 -1,18 16:59:17
CCOLA 69,60 0,87 16:56:53
CIMSA 50,20 -0,50 16:59:40
CWENE 28,66 -1,98 16:59:21
DAPGM 14,55 -1,62 16:55:32
DOAS 193,70 -0,97 16:59:32
DOHOL 20,76 -1,80 16:58:59
DSTKF 1.839,00 -0,49 16:56:55
ECILC 113,70 -1,90 16:57:07
EFOR 8,91 -2,73 16:59:04
EGEEN 5.707,50 -0,13 16:57:31
EKGYO 19,92 -2,35 16:59:34
ENERY 8,63 -0,46 16:57:52
ENJSA 116,50 -1,44 16:59:33
ENKAI 92,30 -1,76 16:59:35
EREGL 27,12 -2,87 16:59:34
EUPWR 37,92 0,64 16:59:37
FROTO 103,50 -1,05 16:59:18
GARAN 127,80 -1,99 16:59:18
GESAN 44,60 -1,11 16:59:13
GLRMK 181,20 0,67 16:58:42
GRSEL 309,75 -2,29 16:58:29
GRTHO 242,60 -2,57 16:49:40
GSRAY 1,06 -0,93 16:59:34
GUBRF 472,00 0,05 16:57:14
HALKB 37,10 -1,90 16:59:31
HEKTS 2,87 0,35 16:58:08
ISCTR 13,28 -1,04 16:59:39
ISMEN 43,34 -2,30 16:59:40
IZENR 10,12 -0,78 16:55:33
KARSN 9,46 -1,25 16:58:35
KCAER 11,09 -1,60 16:59:20
KCHOL 189,00 1,23 16:59:40
KLRHO 105,00 -4,55 16:59:36
KONTR 8,85 -2,43 16:59:28
KRDMD 29,16 -0,95 16:59:40
KTLEV 63,55 -0,86 16:59:18
KUYAS 80,05 0,13 16:57:40
MAGEN 52,10 2,16 16:58:24
MAVI 42,88 0,75 16:59:37
MGROS 603,50 -0,17 16:59:41
MIATK 37,14 -1,49 16:58:40
MPARK 422,50 0,60 16:59:28
OBAMS 8,40 -3,56 16:59:28
ODAS 5,87 -3,77 16:57:58
OTKAR 371,75 -1,91 16:59:22
OYAKC 23,82 -0,33 16:58:52
PASEU 120,00 -0,83 16:57:51
PATEK 18,72 3,37 16:59:20
PETKM 19,31 1,47 16:59:39
PGSUS 178,60 -0,78 16:59:39
RALYH 193,70 9,99 16:24:01
REEDR 7,60 -1,17 16:59:12
RYGYO 35,44 -1,50 16:59:38
SAHOL 89,80 -1,48 16:59:40
SASA 2,39 1,27 16:59:41
SISE 45,76 -2,97 16:59:25
SKBNK 10,15 -1,65 16:58:47
SOKM 48,62 -4,67 16:59:37
TABGD 249,20 -0,16 16:54:39
TAVHL 295,25 -3,20 16:59:32
TCELL 106,30 -1,02 16:59:33
THYAO 293,75 -0,25 16:59:37
TKFEN 90,40 1,86 16:59:37
TOASO 275,00 -1,26 16:59:36
TRALT 42,76 -1,93 16:59:21
TRENJ 91,45 -3,13 16:59:19
TRMET 126,20 -2,77 16:59:23
TSKB 11,71 -2,82 16:59:32
TSPOR 0,93 0,00 16:59:29
TTKOM 57,90 -1,53 16:59:33
TTRAK 456,75 1,22 16:58:27
TUKAS 2,33 0,00 16:57:41
TUPRS 239,70 -4,31 16:59:35
TUREX 7,25 0,14 16:57:57
TURSG 12,89 2,22 16:59:38
ULKER 109,60 -1,53 16:59:41
VAKBN 31,50 -3,14 16:59:31
VESTL 28,22 -1,74 16:59:38
YEOTK 52,75 1,25 16:59:14
YKBNK 33,36 -2,00 16:59:41
ZOREN 2,81 -1,06 16:58:04
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,27 -2,10 16:59:35
AGHOL 27,38 -1,01 16:56:16
AKBNK 67,30 -2,04 16:59:40
AKSA 11,23 3,89 16:58:28
AKSEN 75,05 -1,90 16:59:20
ALARK 88,35 -1,83 16:59:03
ALTNY 14,53 -0,82 16:59:21
ANSGR 27,36 -1,23 16:59:38
ARCLK 112,40 -1,83 16:59:40
ASELS 339,50 0,59 16:59:21
ASTOR 202,80 -3,06 16:59:38
BALSU 14,23 0,99 16:59:28
BIMAS 681,00 -3,40 16:59:00
BRSAN 519,50 0,19 16:59:32
BRYAT 2.137,00 -1,06 16:59:34
BSOKE 33,86 1,01 16:57:19
BTCIM 6,56 1,08 16:58:04
CANTE 1,67 -1,18 16:59:17
CCOLA 69,60 0,87 16:56:53
CIMSA 50,20 -0,50 16:59:40
CWENE 28,66 -1,98 16:59:21
DAPGM 14,55 -1,62 16:55:32
DOAS 193,70 -0,97 16:59:32
DOHOL 20,76 -1,80 16:58:59
DSTKF 1.839,00 -0,49 16:56:55
ECILC 113,70 -1,90 16:57:07
EFOR 8,91 -2,73 16:59:04
EGEEN 5.707,50 -0,13 16:57:31
EKGYO 19,92 -2,35 16:59:34
ENERY 8,63 -0,46 16:57:52
ENJSA 116,50 -1,44 16:59:33
ENKAI 92,30 -1,76 16:59:35
EREGL 27,12 -2,87 16:59:34
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 37,92 0,64 16:59:37
FROTO 103,50 -1,05 16:59:18
GARAN 127,80 -1,99 16:59:18
GESAN 44,60 -1,11 16:59:13
GLRMK 181,20 0,67 16:58:42
GRSEL 309,75 -2,29 16:58:29
GRTHO 242,60 -2,57 16:49:40
GSRAY 1,06 -0,93 16:59:34
GUBRF 472,00 0,05 16:57:14
HALKB 37,10 -1,90 16:59:31
HEKTS 2,87 0,35 16:58:08
ISCTR 13,28 -1,04 16:59:39
ISMEN 43,34 -2,30 16:59:40
IZENR 10,12 -0,78 16:55:33
KARSN 9,46 -1,25 16:58:35
KCAER 11,09 -1,60 16:59:20
KCHOL 189,00 1,23 16:59:40
KLRHO 105,00 -4,55 16:59:36
KONTR 8,85 -2,43 16:59:28
KRDMD 29,16 -0,95 16:59:40
KTLEV 63,55 -0,86 16:59:18
KUYAS 80,05 0,13 16:57:40
MAGEN 52,10 2,16 16:58:24
MAVI 42,88 0,75 16:59:37
MGROS 603,50 -0,17 16:59:41
MIATK 37,14 -1,49 16:58:40
MPARK 422,50 0,60 16:59:28
OBAMS 8,40 -3,56 16:59:28
ODAS 5,87 -3,77 16:57:58
OTKAR 371,75 -1,91 16:59:22
OYAKC 23,82 -0,33 16:58:52
PASEU 120,00 -0,83 16:57:51
PATEK 18,72 3,37 16:59:20
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 19,31 1,47 16:59:39
PGSUS 178,60 -0,78 16:59:39
RALYH 193,70 9,99 16:24:01
REEDR 7,60 -1,17 16:59:12
RYGYO 35,44 -1,50 16:59:38
SAHOL 89,80 -1,48 16:59:40
SASA 2,39 1,27 16:59:41
SISE 45,76 -2,97 16:59:25
SKBNK 10,15 -1,65 16:58:47
SOKM 48,62 -4,67 16:59:37
TABGD 249,20 -0,16 16:54:39
TAVHL 295,25 -3,20 16:59:32
TCELL 106,30 -1,02 16:59:33
THYAO 293,75 -0,25 16:59:37
TKFEN 90,40 1,86 16:59:37
TOASO 275,00 -1,26 16:59:36
TRALT 42,76 -1,93 16:59:21
TRENJ 91,45 -3,13 16:59:19
TRMET 126,20 -2,77 16:59:23
TSKB 11,71 -2,82 16:59:32
TSPOR 0,93 0,00 16:59:29
TTKOM 57,90 -1,53 16:59:33
TTRAK 456,75 1,22 16:58:27
TUKAS 2,33 0,00 16:57:41
TUPRS 239,70 -4,31 16:59:35
TUREX 7,25 0,14 16:57:57
TURSG 12,89 2,22 16:59:38
ULKER 109,60 -1,53 16:59:41
VAKBN 31,50 -3,14 16:59:31
VESTL 28,22 -1,74 16:59:38
YEOTK 52,75 1,25 16:59:14
YKBNK 33,36 -2,00 16:59:41
ZOREN 2,81 -1,06 16:58:04