DOLAR

44,4658$% 0.09

EURO

51,2553% 0.04

STERLİN

59,0782£% 0.14

GRAM ALTIN

6.479,57%0,98

ONS

4.531,70%0,86

BİST100

12.698,19%-0,23

Sabah Vakti a 02:00
İstanbul ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,37 -2,15 12:28:41
AGHOL 27,22 0,07 12:27:39
AKBNK 66,15 -1,12 12:28:50
AKSA 10,79 0,00 12:28:36
AKSEN 72,35 1,05 12:28:44
ALARK 87,05 0,12 12:27:41
ALFAS 36,18 0,33 12:28:44
ALTNY 14,36 0,49 12:28:48
ANSGR 26,58 -1,34 12:28:50
ARCLK 110,50 0,00 12:26:51
ASELS 325,00 -1,74 12:28:50
ASTOR 200,50 -2,62 12:28:22
BALSU 14,04 0,14 12:28:12
BIMAS 676,00 0,82 12:28:44
BRSAN 513,50 0,10 12:28:47
BRYAT 2.075,00 -0,77 12:27:33
BSOKE 32,56 -1,69 12:28:32
BTCIM 6,31 -1,41 12:28:31
CANTE 1,66 1,84 12:28:26
CCOLA 67,00 -1,98 12:28:27
CIMSA 48,60 -1,02 12:28:37
CWENE 29,18 -1,42 12:28:34
DOAS 191,70 -0,62 12:28:25
DOHOL 21,02 -0,76 12:28:06
DSTKF 1.856,00 0,32 12:28:35
ECILC 110,00 0,92 12:27:36
EFOR 9,31 0,98 12:28:50
EGEEN 5.550,00 -1,25 12:28:30
EKGYO 18,89 -1,97 12:28:47
ENERY 8,62 1,77 12:28:27
ENJSA 117,90 0,08 12:28:38
ENKAI 92,90 0,49 12:28:22
EREGL 27,62 -1,00 12:28:41
EUPWR 39,22 4,31 12:28:07
FENER 2,56 -1,92 12:28:09
FROTO 102,40 -1,35 12:28:37
GARAN 126,10 -0,32 12:27:57
GESAN 44,72 1,54 12:28:33
GLRMK 175,00 0,00 12:28:50
GRSEL 312,50 -0,95 12:25:51
GRTHO 225,90 -2,92 12:27:12
GSRAY 1,03 0,00 12:28:50
GUBRF 460,00 -0,59 12:27:26
HALKB 36,36 -1,20 12:28:42
HEKTS 2,81 0,36 12:28:03
ISCTR 13,12 -0,46 12:28:37
ISMEN 42,90 -0,69 12:28:39
IZENR 9,70 0,00 12:28:12
KCAER 10,96 -0,36 12:28:36
KCHOL 193,40 0,42 12:28:09
KLRHO 108,50 1,40 12:28:09
KONTR 8,64 0,00 12:28:43
KRDMD 29,44 0,14 12:28:00
KTLEV 75,60 9,96 12:28:10
MAGEN 51,35 0,49 12:28:36
MAVI 41,44 -1,66 12:28:22
MGROS 598,50 -0,75 12:28:42
MIATK 38,56 2,55 12:28:25
MPARK 422,00 0,48 12:28:28
OBAMS 8,28 1,47 12:27:50
ODAS 5,83 2,64 12:28:25
OTKAR 366,75 0,69 12:28:47
OYAKC 23,58 -0,17 12:26:55
PASEU 118,40 -1,66 12:26:00
PATEK 17,57 -1,40 12:28:36
PETKM 19,80 3,13 12:28:43
PGSUS 174,20 -1,58 12:28:50
QUAGR 2,88 -2,37 12:27:42
RALYH 227,10 6,62 12:28:48
REEDR 7,19 0,70 12:28:50
SAHOL 88,60 -0,56 12:28:45
SASA 2,34 0,43 12:28:47
SISE 43,94 -2,09 12:28:37
SKBNK 10,20 0,69 12:28:45
SMRTG 7,00 -0,14 12:27:26
SOKM 48,72 1,12 12:28:28
TABGD 244,00 -1,01 12:27:42
TAVHL 292,00 -0,26 12:27:38
TCELL 105,30 -1,03 12:28:44
THYAO 290,00 -1,36 12:28:43
TKFEN 98,70 1,02 12:28:46
TOASO 276,25 -1,25 12:28:44
TRALT 40,32 -1,13 12:28:47
TRENJ 90,00 -0,06 12:27:18
TRMET 116,60 -3,08 12:28:46
TSKB 11,05 -0,45 12:27:57
TSPOR 0,91 -1,09 12:28:44
TTKOM 58,70 0,34 12:28:42
TTRAK 449,00 -0,22 12:28:31
TUPRS 247,90 3,08 12:28:51
TUREX 7,12 -0,42 12:28:14
TURSG 12,63 -1,10 12:28:36
ULKER 110,60 -0,81 12:28:06
VAKBN 30,82 -0,71 12:28:18
VESTL 28,34 -0,35 12:26:15
YEOTK 51,30 0,69 12:28:38
YKBNK 33,10 -0,24 12:28:09
ZOREN 2,77 1,09 12:28:45
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,37 -2,15 12:28:41
AGHOL 27,22 0,07 12:27:39
AKBNK 66,15 -1,12 12:28:50
AKSA 10,79 0,00 12:28:36
AKSEN 72,35 1,05 12:28:44
ALARK 87,05 0,12 12:27:41
ALFAS 36,18 0,33 12:28:44
ALTNY 14,36 0,49 12:28:48
ANSGR 26,58 -1,34 12:28:50
ARCLK 110,50 0,00 12:26:51
ASELS 325,00 -1,74 12:28:50
ASTOR 200,50 -2,62 12:28:22
BALSU 14,04 0,14 12:28:12
BIMAS 676,00 0,82 12:28:44
BRSAN 513,50 0,10 12:28:47
BRYAT 2.075,00 -0,77 12:27:33
BSOKE 32,56 -1,69 12:28:32
BTCIM 6,31 -1,41 12:28:31
CANTE 1,66 1,84 12:28:26
CCOLA 67,00 -1,98 12:28:27
CIMSA 48,60 -1,02 12:28:37
CWENE 29,18 -1,42 12:28:34
DOAS 191,70 -0,62 12:28:25
DOHOL 21,02 -0,76 12:28:06
DSTKF 1.856,00 0,32 12:28:35
ECILC 110,00 0,92 12:27:36
EFOR 9,31 0,98 12:28:50
EGEEN 5.550,00 -1,25 12:28:30
EKGYO 18,89 -1,97 12:28:47
ENERY 8,62 1,77 12:28:27
ENJSA 117,90 0,08 12:28:38
ENKAI 92,90 0,49 12:28:22
EREGL 27,62 -1,00 12:28:41
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 39,22 4,31 12:28:07
FENER 2,56 -1,92 12:28:09
FROTO 102,40 -1,35 12:28:37
GARAN 126,10 -0,32 12:27:57
GESAN 44,72 1,54 12:28:33
GLRMK 175,00 0,00 12:28:50
GRSEL 312,50 -0,95 12:25:51
GRTHO 225,90 -2,92 12:27:12
GSRAY 1,03 0,00 12:28:50
GUBRF 460,00 -0,59 12:27:26
HALKB 36,36 -1,20 12:28:42
HEKTS 2,81 0,36 12:28:03
ISCTR 13,12 -0,46 12:28:37
ISMEN 42,90 -0,69 12:28:39
IZENR 9,70 0,00 12:28:12
KCAER 10,96 -0,36 12:28:36
KCHOL 193,40 0,42 12:28:09
KLRHO 108,50 1,40 12:28:09
KONTR 8,64 0,00 12:28:43
KRDMD 29,44 0,14 12:28:00
KTLEV 75,60 9,96 12:28:10
MAGEN 51,35 0,49 12:28:36
MAVI 41,44 -1,66 12:28:22
MGROS 598,50 -0,75 12:28:42
MIATK 38,56 2,55 12:28:25
MPARK 422,00 0,48 12:28:28
OBAMS 8,28 1,47 12:27:50
ODAS 5,83 2,64 12:28:25
OTKAR 366,75 0,69 12:28:47
OYAKC 23,58 -0,17 12:26:55
PASEU 118,40 -1,66 12:26:00
PATEK 17,57 -1,40 12:28:36
PETKM 19,80 3,13 12:28:43
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 174,20 -1,58 12:28:50
QUAGR 2,88 -2,37 12:27:42
RALYH 227,10 6,62 12:28:48
REEDR 7,19 0,70 12:28:50
SAHOL 88,60 -0,56 12:28:45
SASA 2,34 0,43 12:28:47
SISE 43,94 -2,09 12:28:37
SKBNK 10,20 0,69 12:28:45
SMRTG 7,00 -0,14 12:27:26
SOKM 48,72 1,12 12:28:28
TABGD 244,00 -1,01 12:27:42
TAVHL 292,00 -0,26 12:27:38
TCELL 105,30 -1,03 12:28:44
THYAO 290,00 -1,36 12:28:43
TKFEN 98,70 1,02 12:28:46
TOASO 276,25 -1,25 12:28:44
TRALT 40,32 -1,13 12:28:47
TRENJ 90,00 -0,06 12:27:18
TRMET 116,60 -3,08 12:28:46
TSKB 11,05 -0,45 12:27:57
TSPOR 0,91 -1,09 12:28:44
TTKOM 58,70 0,34 12:28:42
TTRAK 449,00 -0,22 12:28:31
TUPRS 247,90 3,08 12:28:51
TUREX 7,12 -0,42 12:28:14
TURSG 12,63 -1,10 12:28:36
ULKER 110,60 -0,81 12:28:06
VAKBN 30,82 -0,71 12:28:18
VESTL 28,34 -0,35 12:26:15
YEOTK 51,30 0,69 12:28:38
YKBNK 33,10 -0,24 12:28:09
ZOREN 2,77 1,09 12:28:45